水替え前に久々の水質チェックです。
NO3 | 硝酸塩 | 150mg/L | △ | 理想的なレベルは25mg/Lです。 50mg/Lを超えたら部分換水を行います。 |
NO2 | 亜硝酸 | 0mg/L | 〇 | 理想的なレベルは0mg/Lです。 5mg/Lを超えたら全換水を行います。 |
GH | 総硬度 | 6°d | 〇 | 高すぎる場合は軟水を足します。 低すぎる場合はサンゴ砂などを投入します。 |
KH | 炭酸塩硬度 | 6°d | 〇 | pHの安定度に関係します。 |
pH | ペーパー | 6.4 | 〇 | 試薬の下限一杯のためもう少し低いかも。 |
Cl2 | 塩素 | 2mg/L | X | 0以外の場合は中和が必要です。 |
いつもどおりといえばいつも通りの結果です。
硝酸塩は25mg/L以下になってくれたことはあまりありません。
Cl2が検出されているのは試薬の精度の問題と考えて無視しています。
水替え後1週間経つ飼育水から塩素が検出されるとは考え難いので。
その他の項目は特に問題なさそうです。
住人がオスカーとセルフィンプレコなので、余程のことが無い限り気にしません。
ついでに30cmキュープのほうもチェックしました。
NO3 | 硝酸塩 | 100mg/L | △ | 理想的なレベルは25mg/Lです。 50mg/Lを超えたら部分換水を行います。 |
NO2 | 亜硝酸 | 0mg/L | 〇 | 理想的なレベルは0mg/Lです。 5mg/Lを超えたら全換水を行います。 |
GH | 総硬度 | 6°d | 〇 | 高すぎる場合は軟水を足します。 低すぎる場合はサンゴ砂などを投入します。 |
KH | 炭酸塩硬度 | 6°d | 〇 | pHの安定度に関係します。 |
pH | ペーパー | 6.8 | 〇 | いい感じです。 |
Cl2 | 塩素 | 3mg/L | X | 0以外の場合は中和が必要です。 |
オスカー水槽とあまり変わりませんね。
硝酸塩と塩素が値が悪いですが、オスカー水槽同様気にしません。
住人もヘミクロミス・パイネイなので。
ということで本日も異常なし!(ホントカ?)
ではでは。
リンク
コメント